Arputhan

Name | : | LOURDES JOE_ARPUTHAN |
Age/Height | : | 29/5ft 4in |
Religion | : | Catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | MBA |
Location | : | India |
Macbel

Name | : | MACBEL ARUL RATHANMANOHAR |
Age/Height | : | 28/5ft 4in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | MS (Engg.) |
Location | : | India |
Franklin

Name | : | CARMEL SUNIL FRANKLINSTEPHEN |
Age/Height | : | 28/5ft 6in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | BCA |
Location | : | India |
JOYAL

Name | : | JOYAL BENADICT RAJCHARLES |
Age/Height | : | 30/5ft 11in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | MBA |
Location | : | India |
John

Name | : | ALLENJOHN |
Age/Height | : | 29/5ft 11in |
Religion | : | catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | Other Master Degree |
Location | : | Ireland |
Kevin

Name | : | ARTIN.C.KEVIN |
Age/Height | : | 29/6ft |
Religion | : | Catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | Other Master Degree |
Location | : | India |
GENEIVE

Name | : | INFANTGENEIVE |
Age/Height | : | 32/5ft 5in |
Religion | : | Catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | M Sc |
Location | : | India |
Jawahar

Name | : | J. INFANT JOVIT- JAWAHAR |
Age/Height | : | 28/5ft 7in |
Religion | : | catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | BE |
Location | : | India |
Daniel

Name | : | WILSONDANIEL |
Age/Height | : | 27/5ft 9in |
Religion | : | Catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | BE |
Location | : | India |
Balan

Name | : | GERVIN MANOJBALAN |
Age/Height | : | 31/5ft 5in |
Religion | : | Catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | MBA |
Location | : | India |