Sofia.A
Name | : | ALOYSIUSSOFIA |
Age/Height | : | 30/5ft |
Religion | : | catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | BSc |
Location | : | India |
Nivetha

Name | : | SHERENENIVETHA.J |
Age/Height | : | 23/5ft 2in |
Religion | : | catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | B Tech |
Location | : | India |
Candida

Name | : | CANDIDAG |
Age/Height | : | 34/5ft 8in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | BE |
Location | : | India |
Evelyn

Name | : | EVELYNRATNAKUMAR |
Age/Height | : | 29/5ft 6in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | BCom |
Location | : | India |
7227

Name | : | INFANTPRINCY. F |
Age/Height | : | 27/5ft 4in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | ME |
Location | : | India |
5643

Name | : | CELINE_PREETI |
Age/Height | : | 23/5ft 2in |
Religion | : | Catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | B Tech |
Location | : | India |
soumya

Name | : | B. SHARONE SWARNASOUMYA |
Age/Height | : | 34/5ft 4in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | MBA |
Location | : | India |
1918

Name | : | DELPHINE PHILOJ |
Age/Height | : | 22/5ft 2in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | B Tech |
Location | : | India |
2593

Name | : | SNEHA.J |
Age/Height | : | 25/5ft 6in |
Religion | : | 0 |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | B Tech |
Location | : | India |
CHIQUITA

Name | : | ANNETECHIQUITA BERCMANS |
Age/Height | : | 27/5ft 2in |
Religion | : | Catholic |
Mother Tongue | : | Tamil |
Qualification | : | M Sc |
Location | : | Australia |